経済成長率(2025年)
インドネシア比 +0.55 pp(5.11%)
州経済はインドネシア全体を上回る成長を遂げており、全国平均を先行して拡大する市場です。
BPS Sulawesi Utara (var 886, GRDP growth by sector) · 2026年11月21日更新
ライブデータ
主要指標は公式・オープンソースから毎日更新され、それぞれ出典と日付を付しています。
毎日05:00(Manado時間)に更新 · 最終更新 2026年11月21日
インドネシア比 +0.55 pp(5.11%)
州経済はインドネシア全体を上回る成長を遂げており、全国平均を先行して拡大する市場です。
BPS Sulawesi Utara (var 886, GRDP growth by sector) · 2026年11月21日更新
インドネシア比 +4.84 pp(3.23%、2026年10月)
前年同月比:2025年10月に対する2026年10月の物価。 その月のインドネシア38州で最高。主にトウガラシ、鮮魚、航空運賃によるものです(BPS、2026年11月2日)。
インドネシア中央銀行の1.5–3.5%目標レンジを上回っています。地域コストの上昇幅を大きめに予算へ織り込んでください。
BPS Sulawesi Utara (var 1812, 2022=100) · 2026年11月21日更新 · BPS (var 2263, y-on-y inflation, Indonesia, 2022=100)
インドネシア比 −1.75 pp(8.07%、2026年3月)
貧困線以下の人口比率はインドネシア全体より低いです。
BPS (var 767, share of people below the poverty line, March and September surveys) · 2026年11月21日更新
91日間で +3.4%
ルピア安は現地の賃金やサービスをドル建てで安くし、輸出企業に有利です。輸入設備は割高になります。
European Central Bank reference rates (via Frankfurter) · 2026年11月21日更新
2024年比 +34.7%
州政府が報告した実現投資額です。2026年の目標はRp 12.2兆です。
Provincial Government / BI Sulut · North Sulawesi 2036 Memorandum (ESMI, Oct 2026)
2026年8月比 −14.1%
韓国と中国からの訪問者が全体の83%を占めるため、これらの市場からの直行便がホテル、ダイブリゾート、ツアーの需要を牽引しています。
BPS Sulawesi Utara (var 1928, foreign visitors by nationality) · 2026年11月21日更新
Q4 2026 現在まで
今四半期の当地での事業コスト(前四半期比)。 2026年11月23日 時点の値
表示を切り替えられます。棒や点にカーソルを合わせるかタップすると、正確な値が表示されます。
月次消費者物価インフレ率。網掛け帯はBank Indonesiaの2.5% ± 1目標です。
投資家向け: インドネシア中央銀行の1.5–3.5%目標レンジを上回っています。地域コストの上昇幅を大きめに予算へ織り込んでください。
出典: BPS Sulawesi Utara (var 1812, 2022=100) · 2026年11月21日更新
投資家向け: 州全体より速く成長するセクターは、需要が最も強い分野を示しています。
出典: BPS Sulawesi Utara (var 886, GRDP growth by sector) · 2026年11月21日更新
投資家向け: 各県 (kabupaten) と市にはそれぞれ首長と許認可窓口があります。成長率は、地域需要が最も速く伸びている場所を示します。
出典: BPS Sulawesi Utara (var 285, GRDP growth by regency) · 2026年11月21日更新
経済成長率、2025年
インドネシアのGDP成長率、2021–2025
| 北スラウェシ | インドネシア | |
|---|---|---|
| GDP成長率 | 5.66% (2025) | 5.11% (2025) |
| インフレ率 | 8.07% (2026年10月) | 3.23% (2026年10月) |
| 貧困率 | 6.32% (2026年3月) | 8.07% (2026年3月) |
投資家向け: 両方の数値は不変価格に基づく経済の年間成長率です。州の数値はBPS、国全体の数値は世界銀行によるものです。
出典: World Bank WDI (GDP growth, Indonesia) · 2026年11月21日更新
出典: BPS (var 2263, y-on-y inflation, Indonesia, 2022=100) · 2026年11月21日更新
出典: BPS (var 767, share of people below the poverty line, March and September surveys) · 2026年11月21日更新
実現投資額(Rp兆)
2026年は目標値です。 出典: Provincial Government / BI Sulut, North Sulawesi 2036 Memorandum (ESMI, Oct 2026)
BPS Sulawesi Utaraによる月次データです。BPSが新しい月のデータを公表すると自動的に更新されます。通常、月末から約6週間後です。
北スラウェシへの月別外国人訪問者数(千人)
訪問者の出身国・地域(1月–2026年9月)
投資家向け: 1月–2026年9月:外国人訪問者86,697人。 韓国と中国からの訪問者が全体の83%を占めるため、これらの市場からの直行便がホテル、ダイブリゾート、ツアーの需要を牽引しています。
出典: BPS Sulawesi Utara (var 1928, foreign visitors by nationality) · 2026年11月21日更新
Sam Ratulangi空港の月別国際航空旅客数(到着・出発、千人)
投資家向け: 1月–2026年9月:国際航空旅客274,093人(2025年の同時期比+39.9%)。 国際線の座席供給が観光とビジネス渡航のボトルネックです。旅客数が増加していることは、航空会社がManadoへの座席供給を増やしていることを示しています。
出典: BPS Sulawesi Utara (var 641, international flight passengers) · 2026年11月21日更新
スタークラスホテルの月別客室稼働率
投資家向け: 2026年9月:スタークラスホテルの客室稼働率は49.8%(前年同期比+3.6ポイント);その他の宿泊施設:31.8%。 稼働率が5割近くと、既存ホテルには新たな訪問者を受け入れる余地があります。新規客室への投資を検討する投資家は、繁忙月とリゾート地に注目すべきです。
出典: BPS Sulawesi Utara (var 742 and 743, hotel room occupancy rate) · 2026年11月21日更新
過去数年分、Sam Ratulangi空港経由の到着者数:2019: 129,587, 2024: 47,600, 2025: 61,495(BPS Sulawesi Utara、北スラウェシ2036年覚書経由)。これらは上記の月次系列とは異なるBPSの集計によるもので、年比較は同一系列内でのみ行ってください。
ECB参考レート。当サイトのルピア金額を貴社の通貨に換算できます。
ルピア/米ドル、直近90日間
| 1 AUD | Rp 12,174 |
|---|---|
| 1 CNY | Rp 2,735 |
| 1 EUR | Rp 20,071 |
| 1 GBP | Rp 23,970 |
| 1 JPY | Rp 115 |
| 1 KRW | Rp 14 |
| 1 MYR | Rp 4,441 |
| 1 PHP | Rp 286 |
| 1 SGD | Rp 14,175 |
| 1 THB | Rp 539 |
出典: European Central Bank reference rates (via Frankfurter) · 2026年11月21日更新
以下の各数値は、当サイトが毎朝独自に確認しています。統計と市場価格は自動更新されます。最低賃金、料金、その他の決定事項は公式発表やニュースで確認され、担当者が情報源を確認した後に公開されます。
| 指標 | 値 | 期間 | 更新 | 時点・出典 |
|---|---|---|---|---|
| 北スラウェシの最低賃金(UMP) | 4,002,630 Rp/month | 2026 | 担当者確認済み | 2025年12月20日時点 · Governor Decree 404/2025 (UMP 2026) |
| Manado の最低賃金 (UMK) | 4,022,017 Rp/month | 2026 | 担当者確認済み | 2026年2月3日時点 · Governor Decree 407/2025 (UMK Manado 2026), via GoodStats |
| 最低賃金、Bitung | 4,002,630 Rp/month | 2026 | 担当者確認済み | 2026年2月3日時点 · Bitung has no own UMK in 2026: the UMP applies (Governor Decrees 404/2025 and 407/2025, via GoodStats) |
| ジャカルタの最低賃金(UMP) | 5,729,876 Rp/month | 2026 | 担当者確認済み | 2025年12月時点 · Pemprov DKI Jakarta (UMP 2026) |
| バタムの最低賃金(UMK) | 5,357,982 Rp/month | 2026 | 担当者確認済み | 2026年11月12日時点 · UMK Batam 2026 (Batamnow) |
| スラバヤの最低賃金(UMK) | 5,288,796 Rp/month | 2026 | 担当者確認済み | 2025年12月24日時点 · East Java governor decree, 24 Dec 2025 (BisnisJatim) |
| バドゥン(バリ)の最低賃金(UMK) | 3,791,003 Rp/month | 2026 | 担当者確認済み | 2025年12月25日時点 · Kompas |
| モロワリの最低賃金(UMK) | 4,223,000 Rp/month | 2026 | 担当者確認済み | 2025年12月時点 · Central Sulawesi governor decree, Dec 2025 (via GoodStats) |
| 最低賃金、ベトナム(第I地域) | 5,310,000 VND/month | 2026 | 担当者確認済み | 2025年11月10日時点 · Decree 293/2025/ND-CP (Region I) |
| 最低賃金、バンコク | 400 THB/day | 2026 | 担当者確認済み | 2025年7月1日時点 · Thai wage committee, Bangkok (via WageTable) |
| 最低賃金、マレーシア | 1,700 MYR/month | 2026 | 担当者確認済み | 2025年2月1日時点 · Minimum Wages Order 2024 (via InCorp) |
| 最低賃金、メトロマニラ | 755 PHP/day | 2026 | 担当者確認済み | 2026年11月12日時点 · Wage Order NCR-28 (via LaborCode.ph) |
| 最低賃金、ダバオ | 540 PHP/day | 2026 | 担当者確認済み | 2026年11月12日時点 · Wage Order RB XI-24 (NWPC Region XI) |
| 産業向け電力、PLN料金 I-3 | 1,114.74 Rp/kWh | 2026-Q4 | 担当者確認済み | 2026年11月4日時点 · PLN tariff Q4 2026 (CNBC Indonesia) |
| 北スラウェシの実現投資額 | 10.1 Rp trillion | 2025 | 担当者確認済み | 2026年1月時点 · Provincial Government / BKPM (Beritamanado) |
| 外資系企業(PT PMA)の最低払込資本金 | 2,500,000,000 Rp | 2025-10 | 担当者確認済み | 2025年10月時点 · BKPM Regulation 5/2025 |
| PT PMA:事業分野・立地ごとの最低投資計画 | 10,000,000,000 Rp | 2025-10 | 担当者確認済み | 2025年10月時点 · BKPM Regulation 5/2025 |
| 為替レート(1米ドル当たりルピア) | 18,263 Rp | 2026-11-20 | 自動 | 2026年11月20日時点 · European Central Bank reference rates (via Frankfurter) |
| 北スラウェシの経済成長率 | 5.66 % | 2025 | 自動 | 2026年11月21日時点 · BPS Sulawesi Utara (var 886, GRDP growth by sector) |
| インドネシアの銀行貸出金利(平均) | 8.5 % | 2025 | 自動 | 2026年11月14日時点 · World Bank WDI (Lending interest rate, Indonesia) |
| 北スラウェシの経済規模(GRDP) | 204.75 Rp trillion | 2025 | 自動 | 2026年11月21日時点 · BPS Sulawesi Utara (var 206, GRDP at current prices, Rp billion) |
| 北スラウェシの貧困率 | 6.32 % | 2026-03 | 自動 | 2026年11月21日時点 · BPS (var 767, share of people below the poverty line, March and September surveys) |
| 北スラウェシの失業率 | 5.9 % | 2026-08 | 自動 | 2026年11月14日時点 · BPS Sulawesi Utara (var 723, open unemployment rate and labour-force participation) |
| 当月の北スラウェシへの外国人訪問者数 | 10,184 people | 2026-09 | 自動 | 2026年11月14日時点 · BPS Sulawesi Utara (var 1928, foreign visitors by nationality) |
| 当月の国際航空旅客数 | 30,569 people | 2026-09 | 自動 | 2026年11月14日時点 · BPS Sulawesi Utara (var 641, international flight passengers) |
| スターホテルの客室稼働率 | 49.82 % | 2026-09 | 自動 | 2026年11月14日時点 · BPS Sulawesi Utara (var 742 and 743, hotel room occupancy rate) |
| 北スラウェシのインフレ率(前年同月比) | 8.07 % | 2026-10 | 自動 | 2026年11月13日時点 · BPS Sulawesi Utara (var 1812, 2022=100) |
| インフレ率、Manado(前年同月比) | 7.42 % | 2026-10 | 自動 | 2026年11月13日時点 · BPS Sulawesi Utara (var 1812, 2022=100) |
| インドネシアの経済成長率 | 5.11 % | 2025 | 自動 | 2026年11月13日時点 · World Bank WDI (GDP growth, Indonesia) |
| 北スラウェシからの輸出量(月間、トン) | 86,501.1 tonnes | 2026-09 | 自動 | 2026年11月13日時点 · BPS Sulawesi Utara (var 1825, export and import volume by month) |
| ニッケル国際価格 | 15,436 US$/t | 2026-10 | 自動 | 2026年11月13日時点 · World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 |
| 金国際価格 | 4,105 US$/troy oz | 2026-10 | 自動 | 2026年11月13日時点 · World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 |
| ココナッツオイル国際価格 | 2,029 US$/t | 2026-10 | 自動 | 2026年11月13日時点 · World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 |
| パーム油国際価格 | 1,120 US$/t | 2026-10 | 自動 | 2026年11月13日時点 · World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet), CC BY 4.0 |
| マグニチュード5以上の地震(過去12か月) マグニチュード5以上、北緯0~5度・東経122.5~127.5度(北スラウェシとモルッカ海)、過去12か月。モルッカ海は地球上で最も地震活動が活発な地域の一つで、これらの地震の多くは沖合の深い場所で発生しています。 | 93 events | 2026-11-21 | 自動 | 2026年11月21日時点 · USGS Earthquake Catalog (ComCat), public domain |
| 地域で直近に体感された地震(BMKG)、マグニチュード 2026年11月9日に深さ10 kmで揺れを感じました。上記の件数と同じ地域です。出典:BMKG。 | 2.5 M | 2026-11-09 | 自動 | 2026年11月9日時点 · BMKG (Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics), felt earthquakes |
| ニッケル鉱石の輸出禁止 | 施行中 | 2020年1月1日以降 | 担当者確認済み | 2026年8月時点 · Permen ESDM 11/2019 and Law 3/2020 (Minerba); confirmed by the minister in Aug 2026 |
| ボーキサイトの輸出禁止 | 施行中 | 2023年6月10日以降 | 担当者確認済み | 2026年8月時点 · Law 3/2020 (Minerba), Art. 170A; confirmed by the minister in Aug 2026 |
| 銅精鉱の輸出禁止 | 施行中 | 2025年9月16日以降 | 担当者確認済み | 2026年8月時点 · Law 3/2020 (Minerba) and Permen ESDM 6/2025: banned since 1 Jan 2025, last exception (Freeport) ended 16 Sep 2025 |
自動の数値は毎日Manado時間05:00に取得されます。投資系列と年間訪問者数は、記載の出典から手作業で集計されています。各数値には対象期間が表示され、“pp”はパーセンテージポイントを意味します。
全データをダウンロード (CSV)